Cédule
 
 
 
 
10 équipes - 2 groupes
Catégorie U8 Genre M Classe  L
Groupe A Groupe B
Alligators Pythons
Anacondas Tritons
Boas Vipères
Cobras Lézards
Léopards  Delta U-8 M
No partie Partie Receveur Visiteur Date Heure Terrain
119 U8ML01 Alligators Pythons 8-juin 18:30 M.A.F. 3
120 U8ML02 Anacondas Tritons 8-juin 19:30 M.A.F. 3
121 U8ML03 Boas Vipères 8-juin 18:30 CHAMPENOIS
122 U8ML04 Cobras Lézards 8-juin 19:30 TWIN OAKS
123 U8ML05 Léopards  Delta U-8 M 8-juin 19:30 DALIDA
124 U8ML06 Pythons Anacondas 9-juin 8:30 M.A.F. 3
125 U8ML07 Tritons Boas 9-juin 9:30 M.A.F. 5
126 U8ML08 Vipères Cobras 9-juin 10:30 M.A.F. 3
127 U8ML09 Lézards Léopards  9-juin 11:30 M.A.F. 6
128 U8ML10 Delta U-8 M Alligators 9-juin 15:30 M.A.F. 2
129 U8ML11 Boas Pythons 9-juin 15:30 M.A.F. 5
130 U8ML12 Cobras Tritons 9-juin 17:30 M.A.F. 3
131 U8ML13 Léopards  Vipères 9-juin 17:30 M.A.F. 5
132 U8ML14 Alligators Lézards 9-juin 18:30 M.A.F. 2
133 U8ML15 Anacondas Delta U-8 M 9-juin 18:30 M.A.F. 4
134 U8ML16 1er groupe A 2e groupe B 10-juin 9:30 M.A.F. 3
135 U8ML17 1er groupe B 2e groupe A 10-juin 9:30 M.A.F. 4
136 U8ML18 Gagnant U8ML16 Gagnant U8ML17 10-juin 12:30 M.A.F. 4
 
  Remise des médailles et trophée (au parc Marc-Aurèle Fortin)
  Les équipes en 3e, 4e et 5e position  de chaque groupe U8ML 9-juin 20:00
Perdants des ½ finale (U8ML16 et U8ML17) 10-juin 11:00
Deux équipes finalistes U8ML 10-juin 14:00