Cédule
 
10 équipes - 2 groupes
Catégorie U7 Genre M Classe  L
Groupe A Groupe B
Béliers Cerfs
Bisons Élans
Boucs Orignaux
Buffles Guépards
Caribous Sanglier
No partie Partie Receveur Visiteur Date Heure Terrain
101 U7ML01 Béliers Cerfs 8-juin 18:30 M.A.F. 2
102 U7ML02 Bisons Élans 8-juin 19:30 M.A.F. 2
103 U7ML03 Boucs Orignaux 8-juin 18:30 P.E.D # 2
104 U7ML04 Buffles Guépards 8-juin 19:30 P.E.D # 2
105 U7ML05 Caribous Sanglier 8-juin 18:30 Twin-Oak
106 U7ML06 Cerfs Bisons 9-juin 8:30 M.A.F. 6
107 U7ML07 Élans Boucs 9-juin 9:30 M.A.F. 3
108 U7ML08 Orignaux Buffles 9-juin 9:30 M.A.F. 4
109 U7ML09 Guépards Caribous 9-juin 11:30 M.A.F. 2
110 U7ML10 Sanglier Béliers 9-juin 11:30 M.A.F. 4
111 U7ML11 Boucs Cerfs 9-juin 12:30 M.A.F. 6
112 U7ML12 Buffles Élans 9-juin 14:30 M.A.F. 6
113 U7ML13 Caribous Orignaux 9-juin 14:30 M.A.F. 5
114 U7ML14 Béliers Guépards 9-juin 15:30 M.A.F. 4
115 U7ML15 Bisons Sanglier 9-juin 15:30 M.A.F. 6
116 U7ML16 1er groupe A 2e groupe B 10-juin 8:30 M.A.F. 5
117 U7ML17 1er groupe B 2e groupe A 10-juin 8:30 M.A.F. 6
118 U7ML18 Gagnant U7ML16 Gagnant U7ML17 10-juin 11:30 M.A.F. 5
Remise des médailles et trophée (au parc Marc-Aurèle Fortin)
Les équipes en 3e, 4e, et 5e position  de chaque groupe U7ML 9-juin 17:00
Perdants des ½ finale (U7ML16 et U7ML17) 10-juin 10:00
Deux équipes finalistes U7ML 10-juin 13:00